Balayez vers la gauche et la droite pour afficher tous les plans
$8.00
per mois |
$16.00
per mois |
$32.00
per mois |
$64.00
per mois |
|
Démarrer | Démarrer | Démarrer | Démarrer | |
CPU Cœur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 |
Espace Disque | 20 GB | 40 GB | 80 GB | 160 GB |
Trafic Mensuel | 1 TB | 2 TB | 3 TB | 4 TB |
RAM | 1024 MB | 2048 MB | 4096 MB | 8192 MB |
Adresse IP | 1 | 1 | 1 | 1 |
Domaine | $12.00 | $12.00 | $12.00 | $12.00 |
Garantie VPS | ||||
Pas de frais d'installation | ||||
1 heure d'activation de compte | ||||
Service Uptime 99.9% | ||||
Support Clients 24/7 | ||||
Accès au Niveau Root Complet | ||||
Options d'OS | ||||
Debian | ||||
CentOS | ||||
Ubuntu | ||||
Options d'administration | ||||
Accès SSH | ||||
Weekly Data Backups | ||||
Options de revente | ||||
Compte Revendeur Domain | ||||
ClientExec | ||||
Installation de panneau de contrôle | ||||
cPanel avec un nombre illimité de domaines (pour CentOs uniquement) | $10.00/mois | $10.00/mois | $10.00/mois | $10.00/mois |
Adresses IP supplémentaires | ||||
1 Adresse IP | $3.00/mois | $3.00/mois | $3.00/mois | $3.00/mois |
Services d'administration | ||||
Installation et Dépannage | $62.00/heure | $62.00/heure | $62.00/heure | $62.00/heure |
Prix Mensuel | $8.00per mois |
$16.00per mois |
$32.00per mois |
$64.00per mois |
Démarrer | Démarrer | Démarrer | Démarrer |